2014 FREIGHTLINER CASCADIA 125 EVOLUTION

2014 FREIGHTLINER CASCADIA 125 EVOLUTION
or
Call 888-807-5134
Description
CLEAN FLEET MAINTAINED 2014 FREIGHTLINER CASCADIA 125 EVOLUTION! DD15 455HP!! 10 SPEED EATON FULLER MANUAL! GREAT 22.5 RUBBER! AIRLINER SUSPENSION! 76 INCH HIGH RISE DOUBLE BUNK! JAKES, LOCKERS, ALUMINUM RIMS! NO CODES OR FAULTS, 200 GAL FUEL TANKS, 3.31 RATIOS, SOUTHERN TRUCK NO RUST READY TO WORK!
Specifications
| Manufacturer | FREIGHTLINER |
| Model | CASCADIA 125 EVOLUTION |
| Year | 2014 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 7441 |
| Mileage | 755,743 mi |
| Vin | 3AKJGLD53ESFR3303 |
| Odometer | Accurate / Verified |
| Dot | Yes |
| Horsepower | 455 HP |
| Engine manufacturer | DETROIT |
| Engine model | DD15 |
| Engine displacement | 14.8 l |
| Fuel type | Diesel |
| Engine brake | Yes |
| Exhaust type | Single |
| Transmission | Manual |
| Transmission manufacturer | EATON-FULLER |
| Number of speeds | 10 Spd |
| Overdrive | Yes |
| Ratio | 3.31 |
| Drive | 6x4 |
| Suspension | AirLiner |
| Number of rear axles | Tandem |
| Gross vehicle weight rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Gross vehicle weight | 52,350 lb |
| Front axle weight | 12,350 lb |
| Rear axle weight | 40,000 lb |
| Tires | 22.5 |
| Wheels | Aluminum |
| Wheelbase | 238 in |
| 5th wheel type | Sliding |
| Brake system type | Drum |
| Drive side | Left Hand Drive |
| Sleeper type | Raised Roof Sleeper |
| Number of beds | 2 |
| Power locks | Yes |
| A/c | Yes |
| A/c condition | Excellent |
| Seats upholstery | Cloth |
| Cabinets | Yes |
| Fuel capacity | 200 gal |
| Color | WHITE |
| Cab style | Conventional |











































