Sold
2012 CORMACH 16600E4 6606
Description
2013 PETERBILT 348, WITH CORMACH 16600E4 XL KNUCKLEBOOM; 5.5 TON; PICKS 11,000 LB AT 6'7'' SIDE REACH; PICKS 2050 LB AT 40'1'' MAX SIDE REACH; 4 HYD EXT ON OUTER BOOM; 2 HYD OUT DOWN OUTRIGGERS; LIFT GATE!
Specifications
| Manufacturer | CORMACH |
| Model | 166000000 |
| Year | 2012 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 6606 |
| Suspension | Air Trac |
| Axle | Tandem |
| Gross vehicle weight | 60000 |
| Mileage | 273169 |
| Mileage type | mile |
| Transmission | 6 Spd |
| Engine break | 1 |
| Wheel base | 250 |
| Front axle lbs | 20000 |
| Rear axle lbs | 40000 |
| Ac condition | Excellent |
| Dot | 1 |
| Air conditioning | 1 |
| Drive | 6WD |
| Gross vehicle weight rating | Class 8 |
| Fuel type | Diesel |
| Super singles | 0 |
| Capacity | 2.75 |
| Truck year | 2013 |
| Truck manufactuer | PETERBILT |
| Truck model | 348 |
| Heater | 1 |
| Engine make | Paccar |
| Wet kit | 0 |
| Out riggers | 1 |
| Alternate hp | 240 |
| Num outriggers | 4 |
| Vin | 771907 |
| Utility truck | 0 |
| Grapple | 1 |
| Lift axle | 0 |
| Fuel capacity | 120 |
| Remote control | 0 |
| Crane mount type | Behind Cab |
| Turbo | 1 |
| Flat deck | 1 |
| Twin steer axles | 0 |
| Personnel basket | 0 |
| Magnet | 0 |
