2019 PETERBILT 348

2019 PETERBILT 348
or
Call 888-807-5134
Description
2019 PETERBILT 348 TRI AXLE ROLL OFF TRUCK! PACCAR PX9, 370HP, AUTOMATIC ALLISON RDS 3000 6 SPEED TRANSMISSION, 5.25 REAR RATIO, 86K GVWR, 20K FAW, 40K RAW, 20K PUSHER AXLE, 22.5 FLOATER TIRES IN FRONT, GOOD RUBBER, ALL ALUM WHEELS, TOOL BOX, GALFAB 75K HOIST, TARP, INSIDE/OUTSIDE CONTROLS, LEATHER SEATS DRIVER AND PASSENGER, WORKING LIGHTS, READY TO WORK!
Specifications
| Manufacturer | PETERBILT |
| Model | 348 |
| Year | 2019 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 7122 |
| Mileage | 276,463 mi |
| Vin | 2NP3XJ0X1KM234206 |
| Dot | Yes |
| Horsepower | 370 HP |
| Engine manufacturer | PACCAR |
| Engine model | PX9 |
| Fuel type | Diesel |
| Engine brake | Yes |
| Exhaust brake | Yes |
| Turbo | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Transmission manufacturer | ALLISON |
| Transmission type | Allison RDS |
| Number of speeds | 6 Spd |
| Ratio | 5.25 |
| Differential lock | Yes |
| Drive | 8x4 |
| Suspension | HaulMaax |
| Number of rear axles | Tri |
| Gross vehicle weight rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Gross vehicle weight | 86,000 lb |
| Front axle weight | 20,000 lb |
| Rear axle weight | 66,000 lb |
| Tires | 22.5 |
| Wheels | Aluminum |
| Wheelbase | 264 in |
| Lift axle | Yes |
| Lift axle type | Mid |
| Axle configuration | Set Back Axle |
| Drive side | Left Hand Drive |
| Power steering | Yes |
| Tilt/telescope | Yes |
| Cruise control | Yes |
| Power locks | Yes |
| Power windows | Both |
| A/c | Yes |
| A/c condition | Excellent |
| Color | RED |
| Cab | Standard Cab |
















































