2023 PETERBILT 389

2023 PETERBILT 389
$194,500 (USD)
or
Call 888-807-5134
Description
2023 PETERBILT 389 TRI-AXLE FLATTOP, CUMMINS-X15 POWER,565 HP DOUBLE FRAMED, DUAL GREAT LOW MILES, 18 SPD TRANSMISSION, 13,500 PUSHER AXLE. 46000 REARS, 14,320,000 FRONTS, AIR TRAC SUSPENSION, BRAND NEW SQUARE FRONT BUMPER, AIR SLIDE 5TH WHEEL, 24.5 REAR TIRES, 11R24.5, AIR LIFT AXLE, ENGINE BRAKE, CRUISE CONTROL, DIGITAL CONSOLE, DUAL EXHAUST, PINTLE HITCH CLEAN FLEETMAINTED TRUCK, READY TO WORK!
Specifications
| Manufacturer | PETERBILT |
| Model | 389 |
| Year | 2023 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 7303 |
| Mileage | 217,820 mi |
| Vin | 1XPXP4EXXPD892721 |
| Dot | Yes |
| Horsepower | 565 HP |
| Engine manufacturer | CUMMINS |
| Engine model | X15 |
| Engine displacement | 15 l |
| Fuel type | Diesel |
| Engine brake | Yes |
| Exhaust type | Dual |
| Transmission | Manual |
| Transmission manufacturer | EATON |
| Number of speeds | 18 Spd |
| Ratio | 3.73 |
| Differential lock | Yes |
| Drive | 8x4 |
| Suspension | Air Trac |
| Number of rear axles | Tri |
| Gross vehicle weight rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Gross vehicle weight | 73,820 lb |
| Front axle weight | 14,320 lb |
| Rear axle weight | 59,500 lb |
| Tires | 11R24.5 |
| Tire % remaining | 100 |
| Wheels | Aluminum |
| Wheelbase | 274 in |
| Lift axle | Yes |
| 5th wheel type | Sliding |
| Drive side | Left Hand Drive |
| Sleeper type | Flat Top Sleeper |
| Sleeper size | 48 in |
| Number of beds | 1 |
| Power locks | Yes |
| A/c | Yes |
| A/c condition | Excellent |
| Seats upholstery | Leather |
| Fuel capacity | 200 gal |
| Color | BLACK |
| Cab style | Conventional |




































