2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126

2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126
$59,500 (USD)
or
Call 888-807-5134
Description
FLEET MAINTAINED 2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126, DETROIT DD15, 505HP, 12 SPEED DETROIT DT12 TRANSMISSION, 48" SLEEPER, DOUBLE BUNK, JAKES, LOCKERS, ALUMINUM RIMS, ELECTRIC APU, NO CODES OR FAULTS, 110 GAL FUEL TANKS, 3.58 RATIOS, BULL GUARD, MERRITT TOOL BOXES, POWER INVERTER, READY TO WORK!
Specifications
| Manufacturer | FREIGHTLINER |
| Model | CASCADIA 126 |
| Year | 2020 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 7389 |
| Mileage | 491,540 mi |
| Vin | 1FUJHHDR9LLKV8937 |
| Dot | Yes |
| Horsepower | 505 HP |
| Engine manufacturer | DETROIT |
| Engine model | DD15 |
| Engine displacement | 14.8 l |
| Fuel type | Diesel |
| Engine brake | Yes |
| Exhaust type | Single |
| Transmission | Automatic |
| Transmission manufacturer | DETROIT |
| Number of speeds | 12 Spd |
| Overdrive | Yes |
| Ratio | 3.58 |
| Differential lock | Yes |
| Drive | 6x4 |
| Suspension | AirLiner |
| Number of rear axles | Tandem |
| Gross vehicle weight rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Gross vehicle weight | 53,220 lb |
| Front axle weight | 13,220 lb |
| Rear axle weight | 40,000 lb |
| Tires | 22.5 |
| Wheels | Aluminum |
| Wheelbase | 243 in |
| 5th wheel type | Sliding |
| Drive side | Left Hand Drive |
| Sleeper type | Mid Roof Sleeper |
| Sleeper size | 48 in |
| Number of beds | 2 |
| Power locks | Yes |
| A/c | Yes |
| A/c condition | Excellent |
| Seats upholstery | Cloth |
| Cabinets | Yes |
| Desk | Yes |
| Collision mitigation system | Yes |
| Auxiliary power unit (apu) | Yes |
| Apu type | Electric |
| Inverter | Yes |
| Fuel capacity | 110 gal |
| Color | WHITE |
| Cab style | Conventional |













































